В разделе размещены некоторые исследовательские и научные результаты деятельности "Лаборатории психофизиологического обеспечения". Все материалы находятся в свободном доступе (архивы .rar), доступны для скачивания и ознакомления. Любые вопросы можно задать по электронной почте brainru@gmail.com
![]() | [Анализ особенностей геофизической обстановки в моменты авиационных происшествий.] | 2292 Кб |
![]() | [Краткое, "по существу" содержание книги П.Б. Ганнушкина "Клиника психопатий: их статика динамика и систематика". Подготовлено коллективом "ЛПФО"] | 27 Кб |
![]() | [Методологический подход к сбору анамнестических сведений о пациенте, клиенте и пр. Что и как изучаем?] | 9 Кб |
![]() | [16 факторный опросник Р. Кеттелла, как инструмент оценки профессионально важных качеств личности на предприятии ядерно-топливного цикла (ЯТЦ).] | 23 Кб |
![]() | [Тезаурус "Свойств личности" человека.] | 80 Кб |
![]() | [Документ содержит все профессиональные методики применяемые мед. психологами/психофизиологами, а также расчет временных трудозатрат на их проведение.] | 9 Кб |
![]() | [Основной методологический подход ЛПФО в понимании и оценке качества мыслительной (ассоциативной) деятельности человека. ] | 7 Кб |
![]() | [Методологический подход, применяемый "ЛПФО" в сфере спортивной психологии. ] | 5 Кб |
![]() | [Методология: Качественная оценка мышления как процесса (операционная сторона динамическая сторона, личностная сторона).] | 6 Кб |
![]() | [Основные психофизиологические противопоказания, применяемые ЛПФО в оценке работников (персонала) особо опасных производств. ] | 5 Кб |
![]() | [Кратко изложены некоторые самые общие моменты подхода «ЛПФО» к психокоррекции, психотерапии и психологической пропедевтике. ] | 12 Кб |
![]() | [Расчет времени работы специалистов-мед.психологов] | 11 Кб |
![]() | [Расчет времени, основные принципы и диаграммы проведения ЭПИ и ПФО] | 10 Кб |
![]() | [Рационализаторские предложения, полученные сотрудниками «ЛПФО».] | 29356 Кб |
![]() | [Документ содержит основной, общий методологический подход к пониманию структуры личности человека применяемый в "ЛПФО". ] | 3 Кб |
![]() | [Таблица временных трудозатрат медицинского психолога. Сколько времени тратится на одну методику?] | 11 Кб |
![]() | [Исследование уровня субъективного контроля ответственных категорий должностей работников предприятия ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) в зависимости от возрастного фактора.] | 45 Кб |
![]() | [Динамика изучения показателей уровня субъективного контроля ответственных категорий должностей предприятия ядерно-топливного цикла (ЯТЦ).] | 23 Кб |
![]() | [Исследование актуального функционального состояния работников предприятия ядерно-топливного цикла (ЯТЦ).] | 58 Кб |
WhatsApp: +79022627896
E-mail: